Este fin de semana el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto será anfitrión de la novena fecha del Campeonato Argentino de TC2000 y de la séptima del Campeonato Argentino y CODASUR de Súper TC2000.
La acción arrancará el viernes con el único entrenamiento del TC2000, que tendrá lugar a las 12:30.
El resto de las actividades de las categorías, como de la Fórmula Renault 2.0 que acompañará, se detalla a continuación:
Viernes 8 de enero
| 06:00 hs. | INICIO DE ACTIVIDADES | |
| 09:00 hs. | APERTURA RECINTO TÉCNICO | |
| 10.00 a 12.00 hs. | TC2000 | VERIFICACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA |
| 12.00 a 14.00 hs | STC2000 | VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA |
| 12.00 a 14.00 hs. | FÓRMULA RENAULT 2.0 | VERIFICACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA |
| 12:30 a 13:10 hs. | TC2000 | ENTRENAMIENTO GRUPO “A” |
| 13:20 a 13:00 hs. | TC2000 | ENTRENAMIENTO GRUPO “B” |
| 13.00 a 14.00 hs. | STC2000 | VERIFICACIÓN TECNICA |
| 13.00 hs. | SÚPER TC2000 | SORTEO DE NEUMÁTICOS |
| 13.30 hs | FÓRMULA RENAULT 2.0 | REUNION VIRTUAL DE PILOTOS OBLIGATORIA |
| 14.10 a 14.40 hs. | FÓRMULA RENAULT 2.0 | ENTRENAMIENTO LIBRE |
| 14.00 hs. | TC2000 | REUNIÓN DE PILOTOS VIRTUAL (obligatoria) |
| 14.30 hs. | STC2000 | REUNIÓN DE PILOTOS VIRTUAL (obligatoria) |
| 15:30 a 15:40 hs. | TC2000 | CLASIFICACIÓN GRUPO “A” |
| 15:50 a 16:00 hs. | TC2000 | CLASIFICACIÓN GRUPO “B” |
| 16.10 a 16.40 hs. | FÓRMULA RENAULT 2.0 | ENTRENAMIENTO LIBRE |
| 17:35 hs. | TC2000 | APERTURA DE BOXES |
| 17:45 hs. | TC2000 | CIERRE DE BOXES |
| 17:47 hs. | TC2000 | VUELTA PREVIA |
| 17:50 hs. | TC2000 | SPRINT 15 Vts, 49,650 kms. Máx.: 25 min. |
| 23.30 hs. | FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES |
Sábado 9 de enero
| 06:00 hs. | INICIO DE ACTIVIDADES | |
| 07:30 hs. | APERTURA DE ACREDITACIONES | |
| 08:00 hs. | APERTURA DEL RECINTO TÉCNICO | |
| 09.10 a 09.40 | FÓRMULA RENAULT 2.0 | ENTRENAMIENTO 1 |
| 09.55 a 10:10 hs | SÚPER TC2000 | ENTRENAMIENTOS DEBUTANTES DE LA TEMPORADA |
| 10:20 a 11:10 hs. | SÚPER TC2000 | ENTRENAMIENTO I |
| 11.25 a 11.35 hs. | FÓRMULA RENAULT 2.0 | CLASIFICACIÓN |
| 11.40 a 11.50 hs. | FÓRMULA RENAULT 2.0 | SÚPER Q |
| 13:10 a 13:30 hs. | SÚPER TC2000 | CLASIFICACIÓN |
| 13.45 hs | FÓRMULA RENAULT 2.0 | SALIDA A GRILLA |
| 13.55 hs | FÓRMULA RENAULT 2.0 | CIERRE DE BÓXES |
| 14.00 hs. | FÓRMULA RENAULT 2.0 | VUELTA PREVIA |
| 14.05 hs. | FÓRMULA RENAULT 2.0 | CARRERA 19 Vtas, 62,890 Kms. Máx.: 25 Min. |
| 15:06 hs. | SUPER TC2000 | APERTURA DE BOXES |
| 15:16 hs. | SUPER TC2000 | CIERRE DE BOXES |
| 15:18 hs. | SÚPER TC2000 | VUELTA PREVIA |
| 15:20 hs. | SÚPER TC2000 | CARR. CLAS. 20 VTS. 66,200 KM MAX 25 MIN. |
| 16:00 hs. | SÚPER TC2000 | CONFERENCIA DE PRENSA VIRTUAL |
| 20:00 hs. | CIERRE DEL RECINTO TÉCNICO | |
| 23.30 hs. | FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES |
Domingo 10 de enero
| 06:00 hs. | INICIO DE ACTIVIDADES | |
| 08:00 | APERTURA RECINTO TÉCNICO | |
| 09.45 hs | TC2000 | APERTURA DE BOXES |
| 09.55 hs. | TC2000 | CIERRE DE BOXES |
| 10.08 hs. | TC2000 | VUELTA PREVIA |
| 10.10 hs. | TC2000 | CARRERA FINAL, 27 Vts, 89,370 kms. Máx.: 35 min. |
| 11.00 hs | FÓRMULA RENAULT 2.0 | APERTURA DE BOXES |
| 11.10 hs | FÓRMULA RENAULT 2.0 | CIERRE DE BOXES |
| 11.13 hs. | FÓRMULA RENAULT 2.0 | VUELTA PREVIA |
| 11.15 hs | FÓRMULA RENAULT 2.0 | CARRERA 19 Vtas, 62,890 Kms. Máx.: 25 Min. |
| 11.55 hs. | SÚPER TC2000 | APERTURA DE BOXES |
| 12.05 hs | SUPER TC2000 | CIERRRE DE BOXES |
| 12:08 hs. | SÚPER TC2000 | VUELTA PREVIA |
| 12:10 hs. | SÚPER TC2000 | FINAL, 41 Vtas, 135,710 Kms. Máx: 50 Min. |
