Además, entregamos el premio Arcor, del número uno en golosinas al uno del equipo. Este sábado el afortunado fue Axel Peralta, arquerito de la 12ª división del club Juventud Unida Río Cuarto.
SUB-17 | ||||||
N | JUV. UNIDA RIO CUARTO | 1 | VS | C.C.ALBERDI | 2 | |
N | IND. DOLORES | 0 | VS | REN. CESARINI | 1 | |
N | SP. ATENAS | 2 | VS | B. NORTE | 4 | |
N | B.NORTE «B» | 2 | VS | SP. ATENAS «B» | 0 | |
S | ESTUDIANTES | 3 | VS | SP. ATENAS «C» | 1 | |
N | LAUT. RONCEDO | 2 | VS | ATENEO VBA. | 2 | |
S | ATL. SAMPACHO | 0 | VS | ESTUDIANTES «B» | 2 | |
N | LUTG. RIVEROS | 2 | VS | C.S.L.HIGUERAS | 0 | |
S | SP. MUNICIPAL | 0 | VS | ALIANZA MOLDES | 2 | |
S | SAN MARTIN V.M. | 4 | VS | ATL. A.MARIA | 2 | |
S | MUNIC. A.M. | 4 | VS | U.N.R.C. | 1 | |
SUB-15 | ||||||
N | JUV. UNIDA BAIGORRIA | 2 | VS | DEF. ALBERDI | 0 | |
N | ACC. JUVENIL | 2 | VS | ESTUDIANTES «C» | 1 | |
S | SAN CAYETANO | 1 | VS | GRANADA | 0 | |
S | ATL. SAN BASILIO | 3 | VS | DEP.R.CUARTO «B» | 0 | |
N | JUV. UNIDA RIO CUARTO | 4 | VS | C.C.ALBERDI | 0 | |
N | IND. DOLORES | 0 | VS | REN. CESARINI | 2 | |
N | SP. ATENAS | 3 | VS | B. NORTE | 1 | |
N | B.NORTE «B» | 1 | VS | SP. ATENAS «B» | 1 | |
S | ESTUDIANTES | 2 | VS | SP. ATENAS «C» | 0 | |
S | ATL. SAMPACHO | 1 | VS | ESTUDIANTES «B» | 1 | |
N | U.N.R.C. «B» | 0 | VS | ATENEO VBA. | 4 | |
N | LUTG. RIVEROS | 0 | VS | C.S.L.HIGUERAS | 0 | |
S | SP. MUNICIPAL | 4 | VS | ALIANZA MOLDES | 1 | |
S | SAN MARTIN V.M. | 3 | VS | ATL. A.MARIA | 0 | |
S | MUNIC. A.M. | 3 | VS | U.N.R.C. | 1 | |
SUB-13 | ||||||
S | SAN CAYETANO | 0 | VS | GRANADA | 1 | |
N | LAUT. RONCEDO | 0 | VS | ATENEO VBA. | 8 | |
N | JUV. UNIDA BAIGORRIA | 2 | VS | DEF. ALBERDI | 0 | |
S | ATL. SAN BASILIO | 1 | VS | DEP.R.CUARTO «B» | 2 | |
N | JUV. UNIDA RIO CUARTO | 2 | VS | C.C.ALBERDI | 1 | |
N | IND. DOLORES | 0 | VS | REN. CESARINI | 1 | |
N | SP. ATENAS | 0 | VS | B. NORTE | 4 | |
N | B.NORTE «B» | 0 | VS | SP. ATENAS «B» | 3 | |
S | ESTUDIANTES | 0 | VS | SP. ATENAS «C» | 0 | |
S | ATL.SAMPACHO | 0 | VS | ESTUDIANTES «B» | 0 | |
N | LUTG. RIVEROS | 2 | VS | C.S.L.HIGUERAS | 1 | |
S | SP. MUNICIPAL | 1 | VS | ALIANZA MOLDES | 2 | |
S | SAN MARTIN V.M. | 0 | VS | ATL. A.MARIA | 4 | |
S | MUNIC. A.M. | 0 | VS | U.N.R.C. | 1 | |
N | ACC. JUVENIL | 0 | VS | ESTUDIANTES «C» | 4 | |
11ª – 2001 | ||||||
N | LUTG. RIVEROS | 2 | VS | C.S.L.HIGUERAS | 1 | |
S | ATL. SAMPACHO | 0 | VS | ESTUDIANTES «B» | 0 | |
N | JUV. UNIDA BAIGORRIA | 5 | VS | DEF. ALBERDI | 2 | |
S | MUNIC. A.M. | 3 | VS | U.N.R.C. | 1 | |
S | SAN CAYETANO | 0 | VS | GRANADA | 2 | |
S | SAN MARTIN V.M. | 3 | VS | ATL. A.MARIA | 1 | |
N | JUV. UNIDA RIO CUARTO | 0 | VS | C.C.ALBERDI | 3 | |
S | SP. MUNICIPAL | 0 | VS | ALIANZA MOLDES | 5 | |
N | LAUT. RONCEDO | 1 | VS | ATENEO VBA. | 6 | |
N | SP. ATENAS | 2 | VS | B. NORTE | 2 | |
N | IND. DOLORES | 1 | VS | REN. CESARINI | 3 | |
12ª – 2002 | ||||||
N | LUTG. RIVEROS | 1 | VS | C.S.L.HIGUERAS | 3 | |
S | ATL. SAMPACHO | 0 | VS | ESTUDIANTES «B» | 2 | |
S | MUNIC. A.M. | 7 | VS | U.N.R.C. | 0 | |
S | SAN CAYETANO | 3 | VS | GRANADA | 1 | |
S | SAN MARTIN V.M. | 4 | VS | ATL. A.MARIA | 4 | |
N | JUV. UNIDA RIO CUARTO | 0 | VS | C.C.ALBERDI | 7 | |
S | SP. MUNICIPAL | 8 | VS | ALIANZA MOLDES | 1 | |
N | LAUT. RONCEDO | 1 | VS | ATENEO VBA. | 6 | |
N | SP. ATENAS | 0 | VS | B. NORTE | 0 | |
N | IND. DOLORES | 2 | VS | REN. CESARINI | 6 | |
N | JUV. UNIDA BAIGORRIA | 2 | VS | DEF. ALBERDI | 2 | |
13ª – 2003 | ||||||
S | ATL.SAMPACHO | 0 | VS | ESTUDIANTES «B» | 3 | |
S | MUNIC. A.M. | 5 | VS | U.N.R.C. | 1 | |
S | SAN MARTIN V.M. | 5 | VS | ATL. A.MARIA | 0 | |
N | JUV. UNIDA BAIGORRIA | 2 | VS | DEF. ALBERDI | 1 | |
S | SP. MUNICIPAL | 3 | VS | ALIANZA MOLDES | 3 | |
N | LAUT. RONCEDO | 2 | VS | ATENEO VBA. | 5 | |
N | SP. ATENAS | 3 | VS | B. NORTE | 1 | |
N | LUTG. RIVEROS | 5 | VS | C.S.L.HIGUERAS | 0 | |
N | IND. DOLORES | 2 | VS | REN. CESARINI | 3 | |
14ª – 2004 | ||||||
S | SAN MARTIN V.M. | 3 | VS | ATL. A.MARIA | 6 | |
S | SP. MUNICIPAL | 6 | VS | ALIANZA MOLDES | 2 | |
N | LAUT. RONCEDO | 2 | VS | ATENEO VBA. | 4 | |
N | SP. ATENAS | 0 | VS | B. NORTE | 3 | |
S | SAN CAYETANO | 0 | VS | GRANADA | 1 | |
N | IND. DOLORES | 0 | VS | REN. CESARINI | 1 | |
N | JUV. UNIDA RIO CUARTO | 2 | VS | C.C.ALBERDI | 5 | |
N | LUTG. RIVEROS | 4 | VS | C.S.L.HIGUERAS | 2 | |
15ª – 2005 | ||||||
S | SP. MUNICIPAL | 1 | VS | ALIANZA MOLDES | 1 | |
N | LAUT. RONCEDO | 2 | VS | ATENEO VBA. | 2 | |
N | SP. ATENAS | 1 | VS | B. NORTE | 1 | |
S | SAN CAYETANO | 2 | VS | GRANADA | 1 | |
N | IND. DOLORES | 5 | VS | REN. CESARINI | 1 | |
N | JUV. UNIDA BAIGORRIA | 0 | VS | DEF. ALBERDI | 3 |
GALERÍA
{besps}/futbol/Infantil/C_2012/11Ago{/besps}