Las tarjetas presentadas fueron estas:
CATEGORIA 0 A 18 | ||||||
NOMBRES | HCP | IDA | VTA | GROSS | NETO | |
1 | ZORRILLA MATILDE | 9 | 42 | 43 | 85 | 76 |
2 | SUÑE CLAUDIA | 14 | 42 | 48 | 90 | 76 |
3 | RUIZ PAULA | 15 | 46 | 46 | 92 | 77 |
4 | FUNES PATRICIA | 18 | 47 | 48 | 95 | 77 |
5 | LASMARTRE CECILIA | 16 | 50 | 51 | 101 | 85 |
CATEGORIA 19 A 36 | ||||||
NOMBRES | HCP | IDA | VTA | GROSS | NETO | |
1 | MARQUEZ ISABEL | 31 | 54 | 49 | 103 | 72 |
2 | CANDIA CRISTELA | 24 | 50 | 47 | 97 | 73 |
3 | FICHETTI MARIELA | 21 | 47 | 48 | 95 | 74 |
4 | BERTOLDI SUSANA | 31 | 54 | 54 | 108 | 77 |
5 | SANSI VIRGINIA | 35 | 59 | 55 | 114 | 79 |
6 | RUIZ ADRIANA | 24 | 50 | 54 | 104 | 80 |
7 | RISATTI ROSARIO | 31 | 56 | 58 | 114 | 83 |
8 | MARITA GOIZUETA | 30 | 70 | 67 | 137 | 107 |
Premios
Además de ganar en su categoría, Isabel Márquez también se quedó con el record del long drive en el hoyo 5. En la categoría superior, el golpe más largo fue el de Claudia Suñé.
Quienes estuvieron muy afiladas para el approach fueron Matilde Zorrilla y Paula Ruiz.