Icono del sitio Deportiva

Kohler fue el más preciso en el San Esteban

Este sábado se llevó a cabo en el green del San Esteban Country Golf un nuevo Single Medal Play. Casi medio centenar de golfistas participaron de este certamen que, en la categoŕía más exigente, tuvo como ganador a Sergio Kohler.

Las tarjetas presentadas fueron estas:

 

CATEGORIA 0 A 16
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 KOHLER SERGIO 11 6 5 4 4 3 3 5 2 5 37 4 4 4 4 5 3 5 3 5 37 74 63
2 GONZALEZ RICARDO 16 5 3 5 4 5 3 7 5 4 41 5 5 4 3 5 3 6 3 6 40 81 65
3 ANGELONI CRISTIAN 16 5 6 6 4 5 5 5 2 4 42 5 4 4 3 5 3 6 5 5 40 82 66
4 PAGLIARI ARTURO QUINTO 8 4 5 3 4 6 5 6 3 4 40 4 4 4 3 4 3 6 3 4 35 75 67
5 DARZE GUILLERMO 14 5 6 6 4 5 3 5 4 5 43 4 5 5 3 4 4 5 3 5 38 81 67
6 LIFSCHITZ LUIS 8 5 4 3 5 4 3 5 3 4 36 4 4 5 4 6 3 5 4 6 41 77 69
7 CORDARA FRANCISCO 2 4 4 5 3 4 3 5 4 6 38 4 5 4 4 3 3 5 3 4 35 73 71
8 SABINI JOSE 10 5 4 5 5 4 4 6 4 7 44 5 5 5 3 3 4 5 4 5 39 83 73
9 MARZARI BENJAMIN 16 5 5 5 5 6 8 6 3 5 48 4 6 5 4 4 5 5 2 6 41 89 73
10 BERTOLA ARIEL 15 5 6 5 4 3 3 7 4 5 42 6 3 7 2 5 7 7 3 6 46 88 73
11 BIGLIONE MARIO 15 6 7 4 4 4 4 6 4 5 44 5 5 7 4 5 3 8 4 6 47 91 76
12 BRAÑEIRO PATRICIO 13 8 5 6 6 5 4 5 4 5 48 5 4 5 4 5 4 5 6 7 45 93 80
                                                 
CATEGORIA 17 A 24
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 BONACCI SERGIO 20 5 5 7 5 4 5 5 4 5 45 5 5 4 3 4 3 6 4 6 40 85 65
2 FOGLIATTI RAUL 23 6 6 7 4 5 4 6 4 5 47 5 5 5 3 5 4 6 4 6 43 90 67
3 ROMANELLI DANIEL 19 5 4 7 5 4 5 5 5 6 46 6 5 5 3 4 4 6 4 6 43 89 70
4 AMAYA GUILLERMO 18 6 5 5 4 4 5 5 4 9 47 6 5 5 3 4 4 6 3 7 43 90 72
5 CASTELLINA RICARDO 18 5 5 4 5 5 5 5 3 5 42 5 6 7 5 6 3 6 4 6 48 90 72
6 ABRILE JOSE 24 7 5 6 4 7 4 7 4 6 50 7 5 5 4 4 3 6 5 8 47 97 73
7 GHERGO ALBERTO 20 5 3 5 7 4 8 6 4 4 46 6 7 6 5 6 3 6 4 5 48 94 74
8 RODRIGUEZ JORGE 21 5 6 6 5 5 4 7 3 6 47 5 8 6 4 5 3 6 3 8 48 95 74
9 GOIZUETA EDUARDO 18 5 5 6 4 6 4 6 4 4 44 5 5 6 4 5 4 6 4 9 48 92 74
10 ARAMBURU CARLOS 18 6 5 6 4 5 4 6 2 7 45 5 5 5 3 5 4 8 4 9 48 93 75
11 ESCOBAR FRANCO 20 4 4 5 5 5 5 6 3 7 44 5 6 5 4 7 5 9 6 5 52 96 76
12 GROSSO DANIEL 22 7 6 5 4 5 5 6 4 5 47 6 5 6 5 6 4 5 6 11 54 101 79
13 RINAUDO PABLO 18 7 5 6 4 5 5 5 8 8 53 6 5 5 3 5 4 7 3 7 45 98 80
14 OTERO PABLO 17 7 5 5 8 5 3 6 3 7 49 8 7 5 6 4 4 7 2 6 49 98 81
15 DI FIORE GUMERSINDO 19 6 7 5 5 7 5 7 3 8 53 7 4 8 5 5 4 6 3 8 50 103 84
                                                 
CATEGORIA 25 A 36
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 FRANCO FERNANDO 26 6 5 6 5 5 5 5 4 5 46 6 5 6 5 5 5 6 5 7 50 96 70
2 GAUNA DANIEL 30 7 10 7 6 6 4 6 5 5 56 5 4 5 4 5 4 9 3 7 46 102 72
3 SANSI ALEJANDRO 29 7 6 7 7 6 5 6 4 6 54 6 4 5 5 5 5 6 4 7 47 101 72
4 BRESSAN HERNAN 28 7 5 6 5 7 4 7 3 7 51 6 7 5 4 6 5 6 5 6 50 101 73
5 BEAMONTE GUSTAVO 28 7 6 7 6 5 3 5 3 7 49 6 5 6 5 6 3 7 8 6 52 101 73
6 HERNANDEZ GERARDO 28 7 5 6 5 6 4 7 4 6 50 8 7 5 3 7 5 6 5 6 52 102 74
7 MARINO JORGE 30 11 5 6 4 6 5 7 4 5 53 6 7 6 4 7 4 8 5 8 55 108 78
8 MIRALLES DANIEL 36 8 6 6 4 6 5 9 7 6 57 7 6 6 6 6 4 8 7 7 57 114 78
9 ROMANELLI BRUNO 25 6 6 6 6 4 4 8 5 8 53 5 4 6 7 5 4 8 5 7 51 104 79
10 PEREZ ALBERTO 36 7 6 8 5 7 5 7 5 7 57 7 7 8 4 7 5 8 5 7 58 115 79
11 BEAMONTE AGUSTIN 36 6 5 6 7 6 4 12 6 6 58 7 7 10 5 9 4 8 8 9 67 125 89
 
Salir de la versión móvil