Icono del sitio Deportiva

Juan Varisco se «adueñó»del San Esteban

 

San Esteban Country GOLF
SABADO 13 DE AGOSTO
CATEGORIA 0 A 16
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 VARISCO JUAN 15 5 6 4 4 5 5 5 2 4 40 4 5 4 4 4 4 7 3 5 40 80 65
2 DIRATCHETTE PEDRO 16 5 5 5 4 4 3 5 3 5 39 6 4 4 4 3 7 6 4 5 43 82 66
3 MARTINEZ PASO SANTIAGO 8 4 5 4 4 4 4 6 3 4 38 4 6 4 2 5 4 5 4 5 39 77 69
4 PEPE CARLOS 12 4 5 4 6 5 6 6 3 5 44 4 4 5 6 5 3 5 3 5 40 84 72
5 PANE FAVIO 16 6 9 4 5 4 4 5 4 5 46 6 5 4 3 4 3 7 3 7 42 88 72
6 PINO AGUSTIN 15 5 5 5 4 5 4 5 4 6 43 4 6 5 5 4 4 6 4 7 45 88 73
7 AMAYA EDMUNDO 11 6 8 6 4 7 5 5 4 5 50 5 5 4 4 5 3 6 3 5 40 90 79
CATEGORIA 17 A 24
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 POZZOBON ARTURO 20 6 4 5 4 6 5 7 3 6 46 4 4 6 4 4 3 6 3 9 43 89 69
2 BLASON OOSVALDO 17 5 6 5 5 6 5 6 3 5 46 4 5 4 3 5 4 7 3 7 42 88 71
3 FITTE PAULA 18 5 6 5 4 5 3 6 3 5 42 5 6 4 3 4 4 7 4 10 47 89 71
4 MARZARI BENJAMIN 18 6 5 5 3 5 8 6 4 9 51 4 4 5 4 5 3 7 3 5 40 91 73
5 ARAMBURU CARLOS 19 5 6 4 4 7 3 6 3 6 44 5 5 6 4 6 4 6 4 8 48 92 73
6 VERDOLNI JORGE 24 5 5 4 5 5 4 5 4 5 42 6 14 6 5 4 5 6 4 6 56 98 74
7 ZAPATA LUIS 24 6 8 7 5 7 4 6 3 6 52 5 5 7 3 7 3 6 3 8 47 99 75
8 GELAIN ALBERTO 21 6 4 6 6 5 4 6 3 7 47 6 7 6 4 5 3 7 6 8 52 99 78
CATEGORIA 25 A 36
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 ALBIERO WALTER 28 4 6 6 5 6 3 6 4 5 45 4 7 5 4 5 4 6 3 8 46 91 63
2 CIUFFOLINI RICARDO 28 5 6 7 4 6 4 7 5 10 54 4 5 4 4 5 4 7 5 8 46 100 72
3 FARINA OMAR 26 7 9 5 5 6 5 5 3 8 53 5 5 5 4 5 5 5 6 6 46 99 73
4 MARINO JORGE 33 6 6 6 5 5 6 8 5 6 53 5 5 6 7 7 5 8 3 8 54 107 74
5 BERTOLA FLAVIO 25 5 5 5 4 5 7 5 4 11 51 6 5 7 4 4 4 6 7 7 50 101 76
6 BONACCI SERGIO 27 6 5 5 6 6 4 6 5 7 50 6 9 5 4 4 6 6 6 7 53 103 76
7 RINAUDO PABLO 31 5 7 5 5 8 3 6 6 6 51 6 8 7 5 6 6 8 4 6 56 107 76
8 PAULETTI SERGIO 31 6 6 5 4 8 3 7 8 7 54 5 6 7 4 5 5 9 7 7 55 109 78
9 ABRILE JOSE 25 5 6 8 4 7 9 6 4 7 56 5 5 6 4 6 4 5 5 8 48 104 79
10 LUCERO CARLOS 25 6 5 6 4 5 4 6 4 8 48 6 7 6 5 6 5 7 5 9 56 104 79
11 LOPEZ CARLOS 25 4 9 5 5 8 6 7 4 6 54 6 7 4 5 7 4 7 4 9 53 107 82
12 MELAPPIONI DANIEL 25 6 8 7 4 5 4 10 5 7 56 5 5 6 5 8 6 8 4 7 54 110 85
13 VILCHEZ LEONARDO 28 7 5 9 5 6 6 8 5 7 58 9 7 9 4 5 8 7 4 10 63 121 93
14 MONDINO MARCOS 25 6 6 6 6 8 8 8 5 5 58 6 6 6 6 6 8 8 6 11 63 121 96
CATEGORIA SIN HANDICAP
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 GHERGO ALBERTO 25 6 5 6 5 6 4 8 5 6 51 6 5 5 3 5 4 7 4 8 47 98 73
2 PONCE CARLOS 8 4 6 4 3 6 5 6 3 4 41 4 7 5 4 4 3 5 4 5 41 82 74
3 CHANADAY JOSE 25 6 5 7 5 6 7 6 8 6 56 5 6 6 5 5 3 6 4 6 46 102 77
4 BERTOLI MARCELO 25 5 4 5 4 6 6 9 4 7 50 9 5 5 4 5 5 6 4 14 57 107 82
5 PAGANO GERMAN 25 5 8 5 4 6 6 5 4 8 51 6 8 7 4 8 5 6 5 8 57 108 83
6 HERNANDEZ GERARDO 30 6 8 8 4 6 7 6 4 11 60 5 5 6 4 6 8 6 6 8 54 114 84
7 KNUTTSEN GERMAN 25 7 9 7 7 5 4 6 4 6 55 6 8 6 3 5 3 8 4 16 59 114 89
Salir de la versión móvil