Icono del sitio Deportiva

Hernan Gil también ganador en el San Esteban

 

El pasado sábado se desarrolló una intensa actividad en el San Esteban Colf de nuestra ciudad, arrojando los siguientes resultados:
CATEGORIA 0 A 9
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 GIL HERNAN 4 4 4 3 3 5 4 4 2 4 33 3 4 4 4 4 4 5 3 4 35 68 64
2 FANTINNI DANIEL 9 4 6 4 3 5 7 5 4 3 41 4 3 4 3 3 3 5 5 6 36 77 68
3 FERNANDEZ JOSE 7 5 5 5 4 5 5 5 4 7 45 6 6 5 3 4 4 5 3 5 41 86 79
CATEGORIA 10 A 16
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 KOHLER SERGIO 16 6 5 4 3 4 3 6 3 5 39 4 4 5 3 5 5 5 3 5 39 78 62
2 SUBIRACHS MARTIN 16 4 5 4 4 5 3 6 3 4 38 5 6 5 5 5 3 4 4 5 42 80 64
3 DURANY SEBASTIAN 12 6 5 5 3 6 4 5 3 5 42 4 3 6 3 5 4 5 2 7 39 81 69
4 CUSI SEBASTIAN 14 5 5 4 3 5 4 5 4 7 42 4 4 7 3 5 3 5 3 7 41 83 69
5 TURELLI FRANCISCO 15 5 4 4 4 5 4 6 3 6 41 3 5 5 3 4 6 4 3 11 44 85 70
6 PINO AGUSTIN 15 5 5 5 4 5 3 8 4 5 44 4 6 5 4 4 2 8 4 5 42 86 71
7 PANE FAVIO 16 4 4 4 6 5 5 6 5 5 44 4 5 4 3 5 4 5 6 7 43 87 71
8 PIASENTI SEBASTIAN 16 4 5 5 5 5 4 6 4 6 44 4 4 6 3 6 4 6 4 7 44 88 72
9 FERNANDEZ JULIO 15 4 6 3 4 7 4 6 4 7 45 5 5 6 5 5 3 5 4 5 43 88 73
10 ALFONSO OSVALDO 14 5 5 3 4 4 5 7 5 4 42 4 6 5 5 4 3 6 4 8 45 87 73
11 FAVRE ENRIQUE 14 5 5 4 3 6 4 7 4 8 46 5 4 5 4 4 5 6 4 5 42 88 74
12 STEFANINI ROBERTO 13 3 7 6 4 4 3 5 3 8 43 4 5 4 3 5 4 7 4 9 45 88 75
13 PENA DANIEL 15 5 5 4 4 6 5 5 3 7 44 4 5 7 4 5 4 7 3 7 46 90 75
14 RUIZ MARTIN 15 5 4 4 3 5 4 7 4 7 43 6 7 5 4 6 6 6 2 9 51 94 79
CATEGORIA 17 A 24
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 MARZARI BENJAMIN 18 4 6 4 4 5 3 6 4 6 42 5 6 4 4 4 3 4 4 6 40 82 64
2 OTERO PABLO 22 6 5 5 5 5 4 6 3 6 45 3 5 5 3 5 5 6 5 7 44 89 67
3 PALAZZO GERMAN 22 4 6 6 4 5 5 7 3 5 45 5 8 4 4 5 6 5 3 6 46 91 69
4 SERRANO HECTOR 17 6 6 4 5 5 3 7 3 5 44 4 5 6 3 4 4 6 3 8 43 87 70
5 HORVAT JORGE 17 6 5 4 4 7 3 5 3 6 43 5 5 5 4 6 3 6 3 7 44 87 70
6 VERDOLINI HORACIO 22 4 7 6 5 5 4 7 4 5 47 6 5 3 6 5 6 4 4 6 45 92 70
7 GOIZUETA EDUARDO 23 5 5 7 3 5 5 8 5 7 50 4 5 5 4 6 3 5 4 8 44 94 71
8 GARCIA JUAN 23 5 4 5 4 6 6 7 5 7 49 4 5 5 5 7 4 6 3 6 45 94 71
9 ROMANELLI DANIEL 22 7 4 5 5 4 4 6 4 7 46 6 5 5 4 5 4 6 6 6 47 93 71
10 GUNTHER HOFFMAN 17 5 5 5 4 5 5 6 4 8 47 4 6 5 3 5 4 5 4 6 42 89 72
11 BENTOLILA HECTOR 17 6 5 5 4 6 4 5 4 6 45 6 5 4 4 5 3 6 4 7 44 89 72
12 GELAIN ALBERTO 23 4 6 7 3 7 6 5 4 5 47 5 5 5 5 4 7 7 4 7 49 96 73
13 RODRIGUEZ MOREL ALEJANDRO 20 4 9 5 4 8 4 6 3 5 48 4 5 5 4 5 3 8 5 7 46 94 74
14 BERTAINA GERARDO 24 5 7 6 6 5 5 6 4 6 50 5 4 4 5 6 5 8 6 5 48 98 74
15 RUIZ RICARDO 23 7 5 8 3 6 5 6 4 6 50 5 4 6 6 5 5 7 4 6 48 98 75
16 SOSA MARIO 21 5 7 7 4 5 4 6 3 6 47 5 6 4 4 5 5 8 5 7 49 96 75
17 MENICHETTI JAVIER 18 4 5 6 4 6 3 6 2 8 44 5 6 5 7 5 3 9 3 7 50 94 76
18 CASTAGNET EDGARDO 22 6 5 5 4 6 6 5 3 11 51 5 5 5 4 5 5 7 3 10 49 100 78
19 PANDOLFI HUGO 21 6 5 5 5 5 9 6 3 8 52 5 4 5 3 8 4 6 4 9 48 100 79
20 HARRIAGUE MARTIN 20 7 4 5 4 9 6 6 7 5 53 6 6 6 3 6 4 7 5 7 50 103 83
21 BABINI OSCAR 22 6 7 6 6 7 5 7 4 7 55 6 8 5 4 9 5 7 3 7 54 109 87
CATEGORIA 25 A 36
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 AIROLA GUILLERMO 33 5 7 5 3 6 4 5 6 7 48 6 5 4 5 5 3 5 3 8 44 92 59
2 VERDOLINI JORGE 26 4 7 4 5 5 3 5 3 8 44 5 5 8 4 4 5 6 5 6 48 92 66
3 ALBIERO WALTER 30 5 5 5 4 6 4 6 3 8 46 7 6 5 3 4 4 6 5 10 50 96 66
4 BALERDI JOAQUIN 36 6 9 4 5 5 4 6 5 9 53 5 5 5 4 7 5 9 4 8 52 105 69
5 SANSI ALEJANDRO 29 4 7 5 5 6 4 7 4 9 51 6 6 5 4 6 4 6 3 8 48 99 70
6 VILCHEZ LEONARDO 29 6 6 6 4 7 3 6 4 6 48 7 5 6 4 6 5 6 7 6 52 100 71
7 PERROTTA MIGUEL 31 6 5 6 3 5 4 8 5 8 50 7 6 5 4 5 6 6 6 7 52 102 71
8 FOGLIATTI RAUL 25 5 5 5 6 4 4 8 4 6 47 8 5 6 4 4 4 6 9 6 52 99 74
9 MERCADO CARLOS 25 6 6 6 4 6 4 8 6 6 52 4 6 7 3 5 4 7 5 7 48 100 75
10 RINAUDO PABLO 32 8 6 6 5 5 5 5 6 14 60 6 5 6 4 5 7 6 3 8 50 110 78
11 PICHETTO CARLOS 27 5 5 6 6 8 4 9 5 5 53 6 6 7 3 6 6 8 3 8 53 106 79
12 ALONSO LUIS 30 5 5 6 5 6 4 9 4 7 51 5 9 5 6 5 5 8 5 11 59 110 80
13 MELAPIONIDANIEL 25 5 5 4 5 7 5 7 7 6 51 8 5 5 6 7 3 9 5 7 55 106 81
14 HERNANDEZ GERARDO 25 6 6 7 4 6 10 4 4 7 54 4 6 5 4 6 4 8 5 11 53 107 82
15 GHERGO ALBERTO 25 5 7 8 6 6 6 7 3 10 58 5 5 9 3 6 4 8 4 8 52 110 85
16 BALERDI VALENTIN 36 6 9 7 5 5 4 7 4 8 55 8 9 8 4 9 7 12 5 8 70 125 89
17 GARCIA FEDERICO 25 7 6 8 5 7 8 8 6 8 63 6 6 5 6 7 6 8 9 13 66 129 104
APROACH HOYO 6: KOHLER MARTIN
LONG DRIVE HOYO 18: FERNANDEZ JOSE
Salir de la versión móvil