Icono del sitio Deportiva

Estadísticas de nuestro básquetbol

TABLAS DE POSICIONES ACTUALIZADAS AL DIA DE LA FECHA.

TORNEO APERTURA 2017 – RAMA MASCULINA

SUB-13

ENTIDAD PJ G P NP GF GC PTOS DIF.
A.A.ESTUDIANTES 3 2 1 207 84 5 123
CENTRAL ARGENTINO 2 1 1 83 102 3 -19
SPORTING CLUB 2 1 1 78 124 3 -46
A.A.BANDA NORTE 1 1 0 56 36 2 20
ACCION JUVENIL 2 0 2 61 139 2 -78
485 485

SUB-15

ENTIDAD PJ G P NP GF GC PTOS DIF.
A.A.ESTUDIANTES 2 2 0 119 94 4 25
CENTRAL ARGENTINO 2 1 1 137 137 3 0
A.A.BANDA NORTE 1 0 1 76 81 1 -5
ACCION JUVENIL 1 0 1 38 58 1 -20
370 370

SUB-17

ENTIDAD PJ G P NP GF GC PTOS DIF.
ACCION JUVENIL 4 4 0 294 127 8 167
CENTRAL ARGENTINO 4 4 0 315 187 8 128
A.A.BANDA NORTE 4 3 1 346 191 7 155
SPORTING CLUB 4 3 1 296 182 7 114
A.A.ESTUDIANTES 4 1 3 202 280 5 -78
ACCION JUVENIL «B» 4 1 3 177 276 5 -99
C.C.ALBERDI 4 0 4 194 286 4 -92
GORRIONES R.C. 4 0 4 84 379 4 -295
1908 1908

SUB-19

ENTIDAD PJ G P NP GF GC PTOS DIF.
A.A.BANDA NORTE 2 1 1 130 100 3 30
CENTRAL ARGENTINO 1 1 0 66 61 2 5
GORRIONES R.C. 1 0 1 34 69 1 -35

230 230

MAYORES

ENTIDAD PJ G P NP GF GC PTOS DIF.

A.A.BANDA NORTE 4 4 0 307 272 8 35
ACCION JUVENIL 4 4 0 252 228 8 24
CENTRAL ARGENTINO 4 3 1 287 275 7 12
SPORTING CLUB 4 2 2 237 250 6 -13
A.A.BANDA NORTE «B» 4 1 3 264 258 5 6
A.A.ESTUDIANTES 4 1 3 235 233 5 2
C.C.ALBERDI 4 1 3 276 290 5 -14
GORRIONES R.C. 4 0 4 215 267 4 -52
2073 2073

 

TABLAS DE POSICIONES ACTUALIZADAS AL DIA DE LA FECHA.

 
TORNEO APERTURA 2017 – RAMA FEMENINA    
                 
SUB-14                
                 
ENTIDAD PJ G P NP GF GC PTOS DIF.
A.A.BANDA NORTE 2 1 1   110 69 3 41
C.C.ALBERDI 1 1 0   43 40 2 3
MST / GORRIONES 1 0 1   26 70 1 -44
                 
                 
          179 179    
                 
                 
SUB-17                
                 
ENTIDAD PJ G P NP GF GC PTOS DIF.
CALLE ANGOSTA 3 3 0   249 58 6 191
SPORTING CLUB 4 2 2   208 158 6 50
MST /GORRIONES 3 2 1   124 153 5 -29
C.C.ALBERDI 2 2 0   139 51 4 88
A.A.BANDA NORTE 4 0 4   76 300 4 -224
ACCION JUVENIL 2 0 2   50 126 2 -76
          846 846    
                 
                 
MAYORES                
                 
ENTIDAD PJ G P NP GF GC PTOS DIF.
A.A.BANDA NORTE 3 3 0   198 128 6 70
MST / GORRIONES 4 2 2   198 192 6 6
A.A.BANDA NORTE «B» 4 2 2   147 188 6 -41
C.C.ALBERDI 3 2 1   182 116 5 66
U.N.R.C. 3 1 2   102 131 4 -29
CALLE ANGOSTA 2 1 1   102 112 3 -10
CENTRAL ARGENTINO 3 0 3   84 146 3 -62
          1013 1013    
                 
 
 
Salir de la versión móvil