Icono del sitio Deportiva

En las dos canchas Mateo Pulcini fue el mejor

Otra jornada que para Mateo Pulcini no pasará desapercibida, por los resultados consegudos en ambas canchas. En su categoría Scratch en el Country se quedó con la victoria en forma indiscutida.

En el Club, también la división scratch, Mateo hizo la mejor tarjeta y terminó de confirmar todo lo que se comenta de su actual nivel de juego, que cada día lo acrecienta y seguramente lo transformará en la joven figura de este deporte. DETALLE DE CLASIFICACIONES:

 

SABADO 11 DE NOVIEMBRE.-  TORNEO DEL CLUB; BANCO GALICIA

36 HOYOS SINGLE MEDAL PLAY

SCRACHT
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 PULCINI MATEO 6 5 4 3 5 4 3 4 4 38 4 4 4 4 5 3 5 3 3 35 73 73
2 NATERA MARCOS 4 3 5 4 4 4 4 3 4 35 5 5 5 3 4 5 6 2 4 39 74 74
3 GUILARDUCCI FERNANDO 4 4 4 4 4 3 6 3 5 37 4 4 4 5 4 3 5 3 6 38 75 75
4 VILLALBA BERNARDITA 4 6 3 6 4 3 6 3 4 39 4 4 4 3 4 2 6 4 6 37 76 76

CATEGORIA HASTA 9
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 NATERA MARCOS 6 4 3 5 4 4 4 4 3 4 35 5 5 5 3 4 5 6 2 4 39 74 68
2 STANKEVICIUS NICOLAS 9 4 4 4 2 4 4 5 5 5 37 4 4 6 3 6 3 5 4 5 40 77 68
3 GUILARDUCCI FERNANDO 6 4 4 4 4 4 3 6 3 5 37 4 4 4 5 4 3 5 3 6 38 75 69
4 NATERA LUCIANO 6 5 5 4 4 4 3 7 3 4 39 4 4 5 5 5 3 5 2 5 38 77 71
5 GAGNA JUAN 9 6 4 6 4 5 4 5 3 5 42 4 5 6 3 4 3 5 3 6 39 81 72
6 PULCINI MATEO 0 6 5 4 3 5 4 3 4 4 38 4 4 4 4 5 3 5 3 3 35 73 73
7 CARRANZA IGNACIO 8 5 7 6 4 3 5 6 3 5 44 5 5 4 3 4 3 6 3 4 37 81 73
8 LESCANO CARLOS 8 5 6 5 5 4 5 6 3 4 43 4 5 4 3 4 3 6 3 6 38 81 73
9 KOHLER ARY 7 4 5 5 4 6 4 5 3 5 41 4 5 5 3 5 3 5 3 6 39 80 73
10 GOMEZ FEDERICO 6 6 6 4 5 5 6 4 3 5 44 4 4 5 5 3 3 5 5 4 38 82 76
11 FERNANDEZ JOSE 9 7 7 5 4 6 7 5 1 5 47 5 5 6 3 4 3 5 4 7 42 89 80
12 SABINI JOSE 5 6 5 4 4 6 6 7 2 5 45 4 6 4 3 4 3 8 3 6 41 86 81
13 RIVERO IGNACIO 7 5 5 4 5 8 6 7 4 8 52 3 5 5 3 4 3 8 4 5 40 92 85

CATEGORIA 10 A 16
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 RUIZ DANIEL 12 5 5 5 4 4 4 6 3 4 40 6 6 4 3 5 4 6 3 6 43 83 71
2 SANTOMERO AGUSTIN 14 6 4 6 4 5 5 6 3 5 44 5 7 4 2 5 5 5 4 5 42 86 72
3 GOMEZ JORGE 11 5 5 4 4 5 4 4 3 4 38 7 4 4 5 4 3 8 5 5 45 83 72
4 GIORDANO OSVALDO 16 5 6 5 4 5 3 6 4 5 43 6 4 5 4 5 3 8 4 6 45 88 72
5 PAGLIARI ARTURO 10 6 4 5 4 4 4 6 3 5 41 5 5 4 4 4 4 7 3 6 42 83 73
6 BORDESE JUAN PABLO 16 5 4 4 3 5 5 7 4 5 42 6 7 5 3 5 4 6 5 6 47 89 73
7 SOMARE CRISTIAN 15 6 6 5 4 5 4 6 3 4 43 4 5 6 3 5 8 6 3 7 47 90 75
8 ROMERO HUGO 13 6 5 5 4 5 5 7 3 7 47 5 5 6 4 5 4 6 3 5 43 90 77
9 BERTOLA ARIEL 15 6 4 5 4 4 3 6 7 7 46 5 4 8 2 5 5 7 2 8 46 92 77
10 KOHLER SERGIO 16 5 9 5 3 7 4 6 4 6 49 5 4 5 4 6 6 6 3 6 45 94 78
11 AMAYA GUILLERMO 15 5 7 5 3 6 5 6 3 4 44 5 5 7 4 6 4 7 4 7 49 93 78
12 GAGNA TOMAS 13 4 4 5 6 9 4 7 4 7 50 6 5 4 3 5 3 6 4 6 42 92 79
13 BUENO GERMAN 14 6 5 4 3 6 4 6 5 6 45 5 5 7 3 3 4 8 7 6 48 93 79
14 LE HARIVEL GUSTAVO 12 5 6 4 5 5 6 6 4 5 46 6 5 6 6 4 3 6 3 7 46 92 80
15 BUENO SERGIO 11 5 6 4 4 7 4 6 3 5 44 7 4 5 7 6 4 6 3 6 48 92 81
16 MARZARI BENJAMIN 12 9 4 5 4 5 7 7 3 8 52 5 4 5 3 5 3 6 5 6 42 94 82
17 SPADA OSCAR 13 6 5 5 4 9 5 8 4 6 52 5 5 5 4 6 3 6 4 5 43 95 82
18 GODOY RUBEN 13 7 3 6 4 6 6 7 4 5 48 5 5 6 4 5 5 6 6 5 47 95 82
19 TOLEDO WALTER 13 8 8 6 4 6 8 7 3 6 56 4 4 6 3 5 3 7 3 6 41 97 84

CATEGORIA 17 A 24

NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 GARELLA JORGE 20 5 7 4 6 5 4 6 3 5 45 5 5 5 3 5 3 7 4 6 43 88 68
2 FLORIANI GASTON 21 6 5 6 3 6 5 9 3 5 48 6 5 5 4 5 3 7 4 6 45 93 72
3 COMPAGNUCCI JORGE 19 5 4 5 4 4 4 8 3 6 43 5 6 6 5 5 6 6 4 6 49 92 73
4 LOPEZ MARCELO 22 4 9 6 4 5 5 5 4 5 47 5 4 5 4 4 5 8 6 8 49 96 74
5 GOIZUETA EDUARDO 22 9 6 8 5 5 5 6 3 6 53 7 5 6 4 5 3 6 3 6 45 98 76
6 ARAMBURU CARLOS 21 6 6 5 5 5 5 8 4 6 50 6 5 7 3 6 3 7 4 6 47 97 76
7 FARO DANIEL 24 5 6 5 4 6 7 6 3 6 48 6 5 7 5 6 3 8 5 7 52 100 76
8 QUIROGA JUAN 20 5 5 5 4 6 8 7 3 6 49 5 6 6 4 4 4 7 4 8 48 97 77
9 DI FIORE GUMERSINDO 24 8 7 6 4 5 4 6 5 5 50 5 4 6 7 5 5 8 5 6 51 101 77
10 RINAUDO PABLO 19 7 6 7 4 6 7 6 4 5 52 5 6 7 4 4 4 5 3 7 45 97 78
11 BRESSAN HERNAN 19 7 6 4 7 6 5 7 3 5 50 4 5 5 4 4 8 8 4 5 47 97 78
12 ZAPATA LUIS 22 9 6 7 5 6 5 6 3 6 53 6 5 8 3 5 3 8 3 7 48 101 79
13 CIUFFOLINI RICARDO 23 5 7 7 5 6 5 6 3 9 53 5 6 7 3 5 4 8 4 7 49 102 79
14 PAGANO GERMAN 17 5 3 8 4 5 4 5 4 4 42 6 7 6 4 7 3 7 6 10 56 98 81
15 ROMANELLI DANIEL 23 5 5 7 5 6 6 7 4 7 52 6 8 8 4 5 4 9 3 6 53 105 82
16 GOMEZ FERNANDO 23 7 7 6 5 5 6 5 4 5 50 5 5 6 5 4 5 7 7 11 55 105 82
17 FRANCO FERNANDO 22 6 8 5 5 7 4 8 4 6 53 4 7 6 5 5 6 6 6 8 53 106 84
18 ABATANEO DANIEL 22 6 7 5 5 5 7 6 4 6 51 6 5 6 5 8 7 7 3 8 55 106 84
19 OTERO PABLO 21 6 6 6 5 8 5 6 6 9 57 6 5 5 5 5 6 7 4 6 49 106 85
20 DE MARCHI ARIEL 23 7 6 5 5 6 6 10 6 5 56 7 6 9 4 6 4 6 3 7 52 108 85

CATEGORIA 25 A 36

NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 BARBERO CARLOS 26 6 6 6 4 6 3 7 4 6 48 6 6 6 3 5 5 7 4 7 49 97 71
2 PEREYRA FABRICIO 27 7 8 5 5 5 4 6 4 6 50 6 5 6 4 5 3 8 5 8 50 100 73
3 GONZALEZ DANTE 28 6 7 6 5 5 4 8 4 7 52 6 6 6 4 5 4 8 4 7 50 102 74
4 CAMPETELLI GABRIEL 27 7 6 5 5 8 4 8 4 6 53 5 7 6 3 5 5 7 5 6 49 102 75
5 LUCIANO HERNAN 36 7 6 5 4 6 4 8 8 6 54 5 5 12 4 6 5 7 4 10 58 112 76
6 HERNANDEZ GERARDO 26 6 6 5 5 7 5 7 6 6 53 6 7 5 4 7 5 7 4 8 53 106 80
7 FLOGLIATTI RAUL 26 5 6 6 4 6 7 7 5 7 53 5 5 7 3 8 5 10 6 5 54 107 81
8 BERTOLA EZEQUIEL 27 6 6 5 8 6 5 7 3 8 54 6 7 6 4 6 5 8 3 9 54 108 81
9 DARACT JUAN 30 7 5 4 4 8 4 8 8 9 57 5 8 5 4 8 4 7 6 8 55 112 82
10 OYOLA RAUL 35 7 6 16 4 7 5 8 4 7 64 6 7 5 4 8 5 8 3 9 55 119 84
11 FERRACINI ALCIDES 31 10 9 5 6 7 5 8 5 5 60 5 9 5 5 6 5 7 6 8 56 116 85
12 ABRILE JOSE 26 8 5 5 5 6 5 8 3 6 51 7 6 8 5 6 3 9 6 10 60 111 85
13 MARTINEZ GONZALO 26 9 4 5 5 5 4 10 3 8 53 6 8 7 3 9 9 8 3 8 61 114 88
14 RUSSO JUAN 29 8 7 4 6 7 4 13 5 8 62 5 7 6 7 7 6 8 5 6 57 119 90

CATEGORIA 0 A 36 DAMAS
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 VILLALBA BERNARDITA 7 4 6 3 6 4 3 6 3 4 39 4 4 4 3 4 2 6 4 6 37 76 69
2 BERTORELLO MARCELA 26 7 4 5 3 6 6 6 3 6 46 6 10 5 4 7 4 8 4 5 53 99 73
3 FERREYRA VIRGINIA 26 8 7 4 6 6 6 6 3 5 51 6 5 5 4 5 6 6 5 7 49 100 74
4 FERNANDEZ SILVIA 29 6 6 7 6 6 5 7 4 9 56 5 5 6 5 6 6 7 3 6 49 105 76
5 AMUCHASTEGUI ALEJANDRA 17 4 4 7 5 7 4 8 4 6 49 5 6 6 5 7 4 7 5 5 50 99 82

 

RÍO CUARTO GOLF CLUB. Premio OSDE. 18 HOYOS smp.

Cat. 0/9: LeonardoRizzo 68 golpes

Cat. 10/16: Oscar González 66

Cat. 17/24: Jorge Heriberto Blanzrwein 68

Cat. 25/36: Arturo Pozzobón 66

Scratch: Mateo Pulcini 72

Senior +55: Arturo Pozzobón 66

Cat. 0/36 Damas:  Raquel López 55 golpes.

Salir de la versión móvil