En el Club tradicional, se destacó Valentín Cerdá y Mariana Frigerio entre las damas, lograron las mejores posiciones.TODO EL DETALLE DE LAS CLASIFICACIONES SEGUIDAMENTE:
TORNEO DE GOLF SABADO 04 DE NOVIEMBRE 2017
18 HOYOS SINGLE MEDAL PLAY
CATEGORIA 0 A 16
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 SCOPONI EMANUEL 3 5 5 4 3 4 2 5 3 4 35 4 4 4 3 3 3 5 3 5 34 69 66
2 GOMEZ FEDERICO 5 5 4 4 4 3 5 5 3 4 37 3 3 6 3 4 3 6 3 5 36 73 68
3 TOLEDO WALTER 13 5 6 6 5 5 3 5 3 4 42 5 5 4 3 4 3 7 2 7 40 82 69
4 STANKEVICIUS NICOLAS 8 6 4 4 3 5 3 5 3 4 37 3 5 5 3 5 3 7 3 7 41 78 70
5 ARCE EZEQUIEL 7 5 4 4 4 5 5 5 3 5 40 4 4 4 4 5 3 5 3 6 38 78 71
6 PEPE CARLOS 15 5 5 4 6 6 3 6 3 5 43 4 6 6 4 5 3 6 4 5 43 86 71
7 SABINI JOSE 5 5 4 6 3 3 4 6 3 4 38 4 3 5 3 6 3 6 4 5 39 77 72
8 SPADA OSCAR 12 6 4 5 4 5 3 5 3 6 41 4 6 4 4 5 4 6 4 6 43 84 72
9 CAPELLINO RICARDO 13 6 5 5 5 5 5 5 3 5 44 5 4 6 3 4 3 8 3 6 42 86 73
10 PALAZZO GERMAN 16 5 6 7 5 5 5 5 2 5 45 5 5 5 4 5 5 6 3 6 44 89 73
11 ROMERO HUGO 15 5 5 5 3 6 4 5 3 6 42 4 6 7 5 6 3 6 3 6 46 88 73
12 MARZARI BENJAMIN 15 6 5 5 4 6 10 5 3 5 49 6 4 4 4 4 3 6 3 6 40 89 74
13 GUILARDUCCI FERNANDO 6 5 4 6 4 4 4 4 5 6 42 4 5 5 4 4 3 5 3 6 39 81 75
14 BUENO SERGIO 13 6 7 6 4 5 3 5 4 5 45 5 5 5 3 5 5 6 3 6 43 88 75
15 LE HARIVEL GUSTAVO 12 5 5 4 5 5 3 6 2 7 42 5 8 5 3 5 5 7 3 5 46 88 76
16 KOHLER SERGIO 15 6 5 6 5 5 3 5 3 5 43 5 5 5 3 6 6 8 7 7 52 95 80
17 BENTOLILA HECTOR 16 8 5 5 4 5 4 5 4 4 44 8 5 5 4 5 4 7 4 12 54 98 82
18 WOZNIAK NICOLAS 15 5 9 5 4 5 4 6 6 8 52 4 5 6 4 5 4 8 4 6 46 98 83
19 GHERGO ALBERTO 13 5 7 5 5 6 7 7 4 7 53 7 3 3 5 7 5 9 3 7 49 102 89
CATEGORIA 17 A 24
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 OTERO PABLO 22 5 5 6 4 6 6 6 2 5 45 6 6 5 4 4 4 5 3 6 43 88 66
2 AMAYA GUILLERMO 18 5 4 4 4 5 3 8 3 4 40 5 4 5 3 5 5 7 4 7 45 85 67
3 ARAMBURU CARLOS 21 5 5 5 5 6 5 6 4 6 47 4 4 6 4 5 4 7 3 6 43 90 69
4 ROMANELLI BRUNO 24 7 6 6 4 5 6 6 4 5 49 5 6 4 3 4 4 8 3 7 44 93 69
5 FARO DANIEL 24 6 5 6 4 5 4 7 2 6 45 5 6 5 4 6 5 8 5 6 50 95 71
6 BERTOLA ARIEL 17 4 6 4 4 5 6 8 3 4 44 5 5 5 3 4 5 7 5 7 46 90 73
7 ZAPATA LUIS 23 7 6 5 4 8 3 6 3 5 47 6 7 6 3 6 3 8 4 7 50 97 74
8 DE MARCHI ARIEL 22 5 5 7 4 7 5 5 5 5 48 5 5 8 4 5 4 7 6 5 49 97 75
9 LOPEZ MARCELO 22 4 6 5 4 7 4 7 5 6 48 6 5 7 4 5 3 7 4 10 51 99 77
10 RINAUDO PABLO 19 6 6 5 6 7 6 7 4 6 53 5 5 6 3 4 3 8 3 7 44 97 78
11 GIORDANO OSVALDO 18 7 5 5 5 5 4 6 3 5 45 4 6 8 6 6 4 6 4 8 52 97 79
12 ROMANELLI DANIEL 23 7 5 7 6 6 9 6 4 6 56 4 6 6 4 6 7 9 3 6 51 107 84
CATEGORIA 25 A 36
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 DI FIORE GUMERSINDO 25 6 6 4 5 6 7 5 5 6 50 6 6 4 4 5 5 8 3 6 47 97 72
2 LUCIANO HERNAN 36 7 9 5 4 7 5 8 3 6 54 6 5 7 5 6 5 6 4 10 54 108 72
3 FOGLIATTI RAUL 27 6 5 7 6 6 8 6 3 6 53 5 5 6 3 5 4 9 5 5 47 100 73
4 BARBERO CARLOS 28 6 7 5 6 5 3 7 4 7 50 5 6 7 5 6 4 7 4 8 52 102 74
5 FERREYRA VIRGINIA (-1) 29 6 6 6 5 8 4 6 6 8 55 6 5 5 5 6 4 10 4 7 52 107 77
6 ABRILE JOSE 26 6 6 5 6 5 7 7 6 5 53 9 6 6 3 5 5 7 4 6 51 104 78
7 BERTOLA EZEQUIEL 27 8 6 7 4 6 5 6 4 6 52 4 10 5 5 7 4 9 4 7 55 107 80
RÍO CUARTO GOLF CLUB.
18 hoyos SMP.
Cat. 0/9: Valentín Cerdá 66 golpes
Cat. 10/16: Julio C. Molina Cabral 69
Cat. 17/24: Gabriel E. García 63
Cat. 25/36: Antonio A. Pérez 63
Scratch: Cristian Alejandro Rosso 71
Senior +55: Gabriel E. García 63
Damas: 0/36: Mariana Frigerio 68 glpes