PLAY OFF | ||||
ASTON BIRRA | 3 | CELTIC | 4 | |
MECANICA FABER F.C. | 8 | BLOQUERA LA LOMITA | 2 | |
MAB IMPERMEABILIZA. | 7 | PINT.AVENIDA-S.BAS- | 1 | |
AGROIMPERIO | 13 | FRUTIHORTIC.ELKITO | 4 | |
BARTOLOME PUB | 6 | PELUQUERI A TU ESTIL | 3 | |
SUPER ESCRUPULOS | 3 | LOS PIRATAS | 7 | |
BANDA NORTE | 12 | NUEVA CHICAGO | 5 | |
TODOAUTO-S.BASILIO- | 4 | EL BARZA | 7 | |
EL LUNES Y MARTES QUE VIENE SE JUEGAN LAS REVANCHAS | ||||
 EN CASO DE IGUALDAD DE GOLES CLASIFICAN LOS EQUIPOS |
||||
MENCIONADOS EN PRIMER TERMINO POR HABER TENIDO | ||||
MEJOR UBICACIÓN EN EL CLASIFICATORIO.- | ||||