
También vale hacer notar que publicamos la programación completa para la semana venidera, de estos campeonato que a medida que transcurren las fechas, van ganando en emotividad y atracción.
RESULTADOS DIA 24 Y 25 DE MARZO DE 2017.
| SEGUNDA FECHA | ||||||||||
| LUN. 20-3 | B.NORTE | 19.30 | U-17 | BANDA NORTE | 74 | VS | 75 | CENTRAL ARG. | ||
| 21.00 | MAYOR | B.NORTE «B» | 81 | VS | 56 | GORRIONES | ||||
| C.C.ALBERDI | 19.30 | U-17 | C.C.ALBERDI | 39 | VS | 70 | AC. JUVENIL | |||
| 21.00 | MAYOR | C.C.ALBERDI | 73 | VS | 80 | AC. JUVENIL | ||||
| MAR. 21-3 | ESTUDIANTES | 20.00 | U-17 | ESTUDIANTES | 38 | VS | 84 | SPORTING CLUB | ||
| 21.30 | MAYOR | ESTUDIANTES | 59 | VS | 63 | SPORTING CLUB | ||||
| AC.JUVENIL | 19.00 | U-17 F | AC.JUVENIL | 35 | VS | 46 | MST/GORRIONES | |||
| 20.30 | U-17 | AC.JUVENIL «B» | 87 | VS | 27 | GORRIONES | ||||
| JUE. 23-3 | GORRIONES | 21.00 | MAYOR F | MST/GORRIONES | 55 | VS | 29 | U.N.R.C. | ||
| C.C.ALBERDI | 19.30 | U-14 F | C.C.ALBERDI | 43 | VS | 40 | BANDA NORTE | |||
| 21.00 | MAYOR F | C.C.ALBERDI | 43 | VS | 63 | BANDA NORTE | ||||
| JUE. 23-3 | B.NORTE | 19.30 | U-15 | BANDA NORTE | 76 | VS | 81 | CENTRAL ARG. | ||
| 21.00 | MAYOR | BANDA NORTE | 87 | VS | 74 | CENTRAL ARG. | ||||
| VIE. 24-3 | B.NORTE | 10.00 | U-13 | BANDA NORTE | 56 | VS | 36 | CENTRAL ARG. | ||
| 11.30 | U-19 | BANDA NORTE | 61 | VS | 66 | CENTRAL ARG. | ||||
| 13.00 | MAYOR F | BANDA NORTE «B» | 40 | VS | 27 | CENTRAL ARG. | ||||
| COLOSO B.N. | 11.30 | MINI | BANDA NORTE | — | VS | — | CENTRAL ARG. | |||
| 12.30 | MOSQUITOS | BANDA NORTE | — | VS | — | CENTRAL ARG. | ||||
| 13.30 | PREMINI | BANDA NORTE | — | VS | — | CENTRAL ARG. | ||||
| C.C.ALBERDI | 16.00 | U-17 F | C.C.ALBERDI | 94 | VS | 21 | BANDA NORTE | |||
| 17.30 | MINI F | C.C.ALBERDI | — | VS | — | BANDA NORTE | ||||
| SAB. 25-3 | ESTUDIANTES | 11.00 | U-13 | ESTUDIANTES | 82 | VS | 18 | SPORTING CLUB | ||
| 12.30 | MOSQUITOS | ESTUDIANTES | — | VS | — | SPORTING CLUB | ||||
| 13.30 | PREMINI | ESTUDIANTES | — | VS | — | SPORTING CLUB | ||||
| 15.00 | MINI | ESTUDIANTES | — | VS | — | SPORTING CLUB | ||||
| C.C.ALBERDI | 12.30 | MOSQUITOS | C.C.ALBERDI | — | VS | — | AC.JUVENIL | |||
| 14.00 | PREMINI | C.C.ALBERDI | — | VS | — | AC.JUVENIL | ||||
| 15.00 | MINI | C.C.ALBERDI | — | VS | — | AC.JUVENIL | ||||
| DOM.26-3 | CALLE ANG. | 19.00 | U-17 F | CALLE ANGOSTA | VS | SPORTING CLUB | cancha de Union V.Merc. | |||
SE ADJUNTA LA PROGRAMACIÓN POR LA TERCERA FECHA, QUE DARIA COMIENZO EL PROXIMO DIA
LUNES 27 DE MARZO DE 2017.
| TERCERA FECHA | ||||||||
| LU. 27-3 | AC. JUVENIL | 19.30 | U-13 | ACC. JUVENIL | VS | ESTUDIANTES | ||
| 21.00 | U-17 | ACC. JUVENIL | VS | ESTUDIANTES | ||||
| MAR. 28-3 | CENTRAL ARG. | 20.00 | U-17 | CENTRAL ARG. | VS | C.C.ALBERDI | ||
| 21.30 | MAYOR F | CENTRAL ARG. | VS | C.C.ALBERDI | ||||
| JUE. 30-3 | SPORTING | 20.30 | U-17 | SPORTING CLUB | VS | AC. JUVENIL «B» | ||
| 22.00 | MAYOR | SPORTING CLUB | VS | B.NORTE «B» | ||||
| GORRIONES | 20.00 | U-17 | GORRIONES | VS | BANDA NORTE | |||
| 21.30 | MAYOR | GORRIONES | VS | BANDA NORTE | ||||
| VIE. 31-3 | CENTRAL ARG. | 21.00 | MAYOR | CENTRAL ARG. | VS | C.C.ALBERDI | ||
| GORRIONES | 20.00 | U-19 | GORRIONES | VS | BANDA NORTE | |||
| 21.30 | MAYOR F | MST/GORRIONES | VS | BANDA NORTE «B» | ||||
| AC. JUVENIL | 20.00 | U-15 | AC. JUVENIL | VS | ESTUDIANTES | |||
| 21.30 | MAYOR | AC. JUVENIL | VS | ESTUDIANTES | ||||
| SAB. 01-4 | CENTRAL ARG. | 11.00 | MOSQUITOS | CENTRAL ARG. | VS | C.C.ALBERDI | ||
| 12.00 | PREMINI | CENTRAL ARG. | VS | C.C.ALBERDI | ||||
| 13.30 | MINI | CENTRAL ARG. | VS | C.C.ALBERDI | ||||
| 15.00 | MINI F | CENTRAL ARG. | VS | C.C.ALBERDI | ||||
| AC.JUVENIL | 10.00 | MOSQUITOS | AC. JUVENIL | VS | ESTUDIANTES | |||
| 11.00 | PREMINI | AC. JUVENIL | VS | ESTUDIANTES | ||||
| 12.30 | MINI | AC. JUVENIL | VS | ESTUDIANTES | ||||
| B.NORTE | 14.00 | U-17 F | BANDA NORTE | VS | CALLE ANGOSTA | |||
| 15.30 | MAYOR F | BANDA NORTE | VS | CALLE ANGOSTA | ||||
| SPORTING | 16.30 | U-17 F | SPORTING | VS | AC. JUVENIL | |||
César Brasca
Presidente A.R.B.